Вы здесь
Штуцера ввертные ГОСТ 28942.1
Штуцера ввертный по ГОСТ 28942.1 предназначены для соединения резьбового отверстия трубопровода с другим трубопроводом, штуцером, арматурой и другим оборудованием с углом конуса 24°.
- Давление от 10 до 63 МПа в зависимости от группы и типа соединения.
- Материал Ст.20, возможное исполнение из других марок стали (Ст.3, Ст. 09Г2С и т.д.)
Значения номинального (условного) давления штуцеров ввертных по ГОСТ 28942.1 зависит от типа резьбового соединения (см. ГОСТ 15763-2005).
Наименование | Наружный диаметр, мм | Условный проход, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина, мм | Диаметр под ключ, мм | Группа |
Штуцер 1-4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 23,5 | 12 | 1 |
Штуцер 1-5 | 5 | 3 | 3,5 | |||
Штуцер 1-6 | 6 | 4 | 4 | 24,5 | 14 | |
Штуцер 1-8 | 8 | 6 | 6 | 26,5 | ||
Штуцер 2-6 | 6 | 4 | 4 | 26,5 | 14 | 2 |
Штуцер 2-8 | 8 | 6 | 6 | 29 | 17 | |
Штуцер 2-10 | 10 | 8 | 7 | 30 | 19 | |
Штуцер 2-12 | 12 | 10 | 9 | 31,52 | 22 | |
Штуцер 2-15 | 15 | 12 | 11 | 35 | 24 | |
Штуцер 2-16 | 16 | 12 | 12 | 27 | ||
Штуцер 2-18 | 18 | 15 | 14 | 36 | ||
Штуцер 2-22 | 22 | 20 | 18 | 40 | 32 | |
Штуцер 2-28 | 28 | 25 | 23 | 43 | 41 | |
Штуцер 2-34 | 34 | 32 | 29 | 48 | 50 | |
Штуцер 2-35 | 35 | 32 | 29 | |||
Штуцер 2-42 | 42 | 40 | 36 | 52 | 55 | |
Штуцер 3-6 | 6 | 3 | 3 | 32 | 17 | 3 |
Штуцер 3-8 | 8 | 4 | 4 | 34 | 19 | |
Штуцер 3-10 | 10 | 5 | 5 | 34,5 | 22 | |
Штуцер 3-12 | 12 | 6 | 6 | 36,5 | 24 | |
Штуцер 3-14 | 14 | 8 | 7 | 41 | 27 | |
Штуцер 3-16 | 16 | 10 | 10 | |||
Штуцер 3-20 | 20 | 12 | 13 | 47 | 32 | |
Штуцер 3-25 | 25 | 15 | 19 | 53 | 41 | |
Штуцер 3-30 | 30 | 20 | 22 | 57 | 50 | |
Штуцер 3-38 | 38 | 25 | 28 | 64 | 55 |
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (812) 928-06-44 или по электронной почте ortegasales@yandex.ru