Вы здесь
Гайки накидные ГОСТ 23353
Гайки накидные по ГОСТ 23353 предназначены для временного или постоянного герметичного резьбового соединения трубопровода с другим трубопроводом, штуцером, арматурой и другим оборудованием с углом конуса 24°.
- Давление от 10 до 63 МПа в зависимости от группы и типа соединения
- Материал Ст.20, возможное исполнение из других марок стали (Ст.3, Ст. 09Г2С и т.д.)
Гайки накидные по ГОСТ 23353 бывают двух вариантов исполнения:
- исполнение 1 (для осевого монтажа)
- исполнение 2 (для радиального монтажа)
Могут применяться в комплекте с ниппелями шаровыми по ГОСТ 23355, с ниппелями коническими по ГОСТ 28016, врезающимися кольцами по ГОСТ 23354, кольцами зажимными по ГОСТ 28918 и упорными по ГОСТ 28918.
Значения номинального (условного) давления накидных гайек зависит от типа резьбового соединения (см. ГОСТ 15763-2005)
Гайки накидные ГОСТ 23353
Исполнение 1
Наименование | Наружный диаметр, мм | Условный проход, мм | Длина, мм | Группа |
Гайка накидная 1-4 | 4 | 2,5 | 11 | 1 |
Гайка накидная 1-5 | 5 | 3 | 11,5 | |
Гайка накидная 1-6 | 6 | 4 | ||
Гайка накидная 1-8 | 8 | 6 | 12 | |
Гайка накидная 2-6 | 6 | 4 | 14,5 | 2 |
Гайка накидная 2-8 | 8 | 6 | ||
Гайка накидная 2-10 | 10 | 8 | 15,5 | |
Гайка накидная 2-12 | 12 | 10 | ||
Гайка накидная 2-15 | 15 | 12 | 17 | |
Гайка накидная 2-16 | 16 | 12 | ||
Гайка накидная 2-18 | 18 | 15 | 18 | |
Гайка накидная 2-22 | 22 | 20 | 20 | |
Гайка накидная 2-28 | 28 | 25 | 21 | |
Гайка накидная 2-34 | 34 | 32 | 24 | |
Гайка накидная 2-35 | 35 | 32 | ||
Гайка накидная 2-42 | 42 | 40 | ||
Гайка накидная 3-6 | 6 | 3 | 16,5 | 3 |
Гайка накидная 3-8 | 8 | 4 | ||
Гайка накидная 3-10 | 10 | 5 | 17,5 | |
Гайка накидная 3-12 | 12 | 6 | ||
Гайка накидная 3-14 | 14 | 8 | 20,5 | |
Гайка накидная 3-16 | 16 | 10 | ||
Гайка накидная 3-20 | 20 | 12 | 24 | |
Гайка накидная 3-25 | 25 | 15 | 27 | |
Гайка накидная 3-30 | 30 | 20 | 29 | |
Гайка накидная 3-38 | 38 | 25 | 32,5 | |
Гайка накидная 3-45 | 45 | 32 | 36 | |
Гайка накидная 3-57 | 57 | 40 | 40 | |
Гайка накидная 3-76 | 76 | 50 | 45 |
Гайки накидные ГОСТ 23353
Исполнение 2
Наименование | Наружный диаметр, мм | Условный проход, мм | Длина, мм | Группа |
Гайка накидная 2р-15 | 15 | 12 | 27 | 2 |
Гайка накидная 2р-16 | 16 | 12 | ||
Гайка накидная 2р-18 | 18 | 15 | 29 | |
Гайка накидная 2р-22 | 22 | 20 | 31,5 | |
Гайка накидная 2р-28 | 28 | 25 | 32 | |
Гайка накидная 2р-34 | 34 | 32 | 37,5 | |
Гайка накидная 2р-35 | 35 | 32 | ||
Гайка накидная 2р-42 | 42 | 40 | 38 | |
Гайка накидная 3р-10 | 10 | 5 | 27 | 3 |
Гайка накидная 3р-12 | 12 | 6 | 27,5 | |
Гайка накидная 3р-14 | 14 | 8 | 29,5 | |
Гайка накидная 3р-16 | 16 | 10 | 31,5 | |
Гайка накидная 3р-20 | 20 | 12 | 36,5 | |
Гайка накидная 3р-25 | 25 | 15 | 41,5 | |
Гайка накидная 3р-30 | 30 | 20 | 46,5 | |
Гайка накидная 3р-38 | 38 | 25 | 52 |
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (812) 928-06-44 или по электронной почте ortegasales@yandex.ru